ポケモンカードの環境データ|シェア率・勝率・相性表
最終更新
集計期間:2026-09-19 〜 2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件
環境
Pitch BlackPBL2026-07-17 発売このページの戦績はこの環境のものです
対象大会
45大会
参加者
7,373人
有効試合
16,227試合
掲載デッキ
20種
今週の動き
フーディンはシェア率が大きく変動し、シロナのガブリアスexが最も高い勝率を記録しました。また、ドラパルトexとNのゾロアークexの間で対戦が最も多く発生しています。
- シェア率が最も上昇フーディン▲3.2pt
- シェア率が最も低下フーディン▼2.0pt
- 勝率トップシロナのガブリアスex54.9%
- 最も多い対戦ドラパルトex vs Nのゾロアークex225試合
この短い文はローカルAIが上の項目を文章にしたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
環境シェア率と勝率
シェア率=対象大会の参加者に占める使用率。勝率=対象期間の全試合から算出。
40試合未満のデッキは母数不足のため掲載していません。
▲▼は前半(2026-09-19〜2026-09-25・25大会)と後半(2026-09-26〜2026-10-03・20大会)の差です。どちらかの窓が20試合に満たないデッキは「—」にしています。
該当するデッキがありません。
2026-09-26〜2026-10-03(8日間)/20大会・3,578人が対象です。
2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/45大会・7,373人が対象です。
2026-09-03〜2026-10-03(31日間)/102大会・16,580人が対象です。
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 戦績 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラパルトexDragapult | 54.7% | 1062-878 | 1940 | ||
| 2 | NのゾロアークexN's Zoroark | 48.3% | 414-444 | 858 | ||
| 3 | た | たねボックスBasic Box | 52.6% | 471-424 | 895 | |
| 4 | ドラパルトexヨノワールDragapult Dusknoir | 49.0% | 394-410 | 804 | ||
| 5 | ヤドキングSlowking | 49.0% | 383-399 | 782 | ||
| 6 | ばけがくれDhelmise | 53.2% | 388-341 | 729 | ||
| 7 | フーディンヨノワールAlakazam Dusknoir | 43.9% | 286-365 | 651 | ||
| 8 | メガミミロップexノココッチLopunny Dudunsparce | 49.5% | 302-308 | 610 | ||
| 9 | フーディンノココッチAlakazam Dudunsparce | 51.6% | 332-312 | 644 | ||
| 10 | メガドリュウズexMega Excadrill | 50.5% | 308-302 | 610 | ||
| 11 | オーガポン みどりのめんexメガニウム / カミツオロチexOgerpon Meganium Hydrapple | 54.9% | 346-284 | 630 | ||
| 12 | ドラパルトexバシャーモexDragapult Blaziken | 53.9% | 257-220 | 477 | ||
| 13 | メガサメハダーexストリンダーSharpedo Toxtricity | 55.6% | 262-209 | 471 | ||
| 14 | おまつりおんどFestival Lead | 46.0% | 171-201 | 372 | ||
| 15 | メガルカリオexハリテヤマLucario Hariyama | 48.1% | 186-201 | 387 | ||
| 16 | メガミミロップexヨノワールLopunny Dusknoir | 45.0% | 141-172 | 313 | ||
| 17 | シロナのガブリアスexCynthia's Garchomp | 55.2% | 179-145 | 324 | ||
| 18 | イ | イワパレスCrustle | 51.3% | 121-115 | 236 | |
| 19 | メガゲッコウガexMega Greninja | 43.3% | 90-118 | 208 | ||
| 20 | オーロンゲユキメノコGrimmsnarl Froslass | 50.9% | 115-111 | 226 | ||
| 1 | ドラパルトexDragapult | ▲1.1pt | 54.7%▲0.2pt | 2015-1671 | 3686 | |
| 2 | た | たねボックスBasic Box | ▼0.4pt | 52.9%▼0.4pt | 1025-914 | 1939 |
| 3 | NのゾロアークexN's Zoroark | ±0 | 48.9%▼1.3pt | 916-956 | 1872 | |
| 4 | ヤドキングSlowking | ▼1.8pt | 51.7%▼4.7pt | 972-907 | 1879 | |
| 5 | ドラパルトexヨノワールDragapult Dusknoir | ▼0.8pt | 50.0%▼1.8pt | 889-890 | 1779 | |
| 6 | フーディンノココッチAlakazam Dudunsparce | ▼2.0pt | 51.1%▲0.7pt | 847-810 | 1657 | |
| 7 | メガドリュウズexMega Excadrill | ▼1.2pt | 51.2%▼1.3pt | 740-704 | 1444 | |
| 8 | ばけがくれDhelmise | ▲0.7pt | 51.7%▲3.4pt | 690-645 | 1335 | |
| 9 | メガミミロップexノココッチLopunny Dudunsparce | ▲1.3pt | 51.4%▼4.4pt | 542-513 | 1055 | |
| 10 | オーガポン みどりのめんexメガニウム / カミツオロチexOgerpon Meganium Hydrapple | ▲0.9pt | 54.1%▲1.9pt | 586-497 | 1083 | |
| 11 | ドラパルトexバシャーモexDragapult Blaziken | ±0 | 53.5%▲0.7pt | 543-472 | 1015 | |
| 12 | フーディンヨノワールAlakazam Dusknoir | ▲3.2pt | 45.8%▼8.1pt | 390-461 | 851 | |
| 13 | イ | イワパレスCrustle | ▼1.6pt | 52.0%▼1.0pt | 431-398 | 829 |
| 14 | メガサメハダーexストリンダーSharpedo Toxtricity | ▲0.8pt | 52.7%▲7.4pt | 410-368 | 778 | |
| 15 | おまつりおんどFestival Lead | ▲0.6pt | 48.9%▼6.0pt | 355-371 | 726 | |
| 16 | メガルカリオexハリテヤマLucario Hariyama | ▲0.2pt | 47.5%▲1.1pt | 346-382 | 728 | |
| 17 | メガゲッコウガexMega Greninja | ▼0.3pt | 41.5%▲3.1pt | 198-279 | 477 | |
| 18 | ロ | ロケット団のドンカラスRocket's Honchkrow | ▼0.7pt | 52.9%▲2.2pt | 279-248 | 527 |
| 19 | メガミミロップexヨノワールLopunny Dusknoir | ▲1.3pt | 45.0%▲0.2pt | 197-241 | 438 | |
| 20 | シロナのガブリアスexCynthia's Garchomp | ▲0.5pt | 54.9%▲0.8pt | 290-238 | 528 | |
| 1 | ドラパルトexDragapult | 53.1% | 4663-4111 | 8774 | ||
| 2 | NのゾロアークexN's Zoroark | 48.9% | 2185-2284 | 4469 | ||
| 3 | フーディンノココッチAlakazam Dudunsparce | 49.6% | 2187-2220 | 4407 | ||
| 4 | ドラパルトexヨノワールDragapult Dusknoir | 51.0% | 2195-2113 | 4308 | ||
| 5 | ヤドキングSlowking | 50.7% | 1980-1922 | 3902 | ||
| 6 | た | たねボックスBasic Box | 52.5% | 1934-1749 | 3683 | |
| 7 | メガドリュウズexMega Excadrill | 50.1% | 1563-1555 | 3118 | ||
| 8 | ばけがくれDhelmise | 52.2% | 1560-1427 | 2987 | ||
| 9 | ドラパルトexバシャーモexDragapult Blaziken | 52.5% | 1343-1215 | 2558 | ||
| 10 | イ | イワパレスCrustle | 54.9% | 1200-987 | 2187 | |
| 11 | おまつりおんどFestival Lead | 49.5% | 982-1002 | 1984 | ||
| 12 | メガミミロップexノココッチLopunny Dudunsparce | 52.4% | 953-864 | 1817 | ||
| 13 | メガルカリオexハリテヤマLucario Hariyama | 47.6% | 824-908 | 1732 | ||
| 14 | フーディンヨノワールAlakazam Dusknoir | 48.4% | 782-833 | 1615 | ||
| 15 | オーガポン みどりのめんexメガニウム / カミツオロチexOgerpon Meganium Hydrapple | 55.0% | 962-788 | 1750 | ||
| 16 | メガサメハダーexストリンダーSharpedo Toxtricity | 53.0% | 739-655 | 1394 | ||
| 17 | ロ | ロケット団のドンカラスRocket's Honchkrow | 54.1% | 745-631 | 1376 | |
| 18 | オーロンゲユキメノコGrimmsnarl Froslass | 50.9% | 678-654 | 1332 | ||
| 19 | メガルカリオMega Lucario | 48.1% | 606-655 | 1261 | ||
| 20 | シロナのガブリアスexCynthia's Garchomp | 53.1% | 658-582 | 1240 |
環境全体のカード採用率
7,373件のデッキリストのうち、そのカードを1枚以上入れていた割合です。採用率10%未満は省いています。
価格ではなく実際に使われているかで見るための表です。特定の誰かのデッキリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 91% | 2.6枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 84% | 2.1枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 82% | 3.1枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 82% | 3.7枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 81% | 3.6枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 67% | 3.5枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 65% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 57% | 1.1枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 53% | 1.4枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 52% | 2.8枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 35% | 1.5枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 33% | 4.5枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 32% | 1.8枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 32% | 2.4枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 30% | 1.4枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 29% | 1.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 28% | 2.7枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 28% | 1.4枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 28% | 1.6枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 28% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 27% | 1.3枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 27% | 2.9枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 26% | 3.2枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 25% | 3.8枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 24% | 2.2枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 24% | 1.9枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 23% | 2.7枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 22% | 1.7枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 22% | 2.2枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 21% | 3.9枚 |
デッキ別の採用カード
デッキ名をクリックすると、そのデッキを使った全プレイヤーのリストから計算した採用率が開きます。 枚数は採用していた人の平均です。
ドラパルトex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 3.0枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ドラパルトexDragapult ex | ポケモン | 100% | 2.9枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| ドラメシヤDreepy | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 100% | 3.1枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.7枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 3.1枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 99% | 4.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 99% | 2.1枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 99% | 3.2枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 99% | 1.9枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 98% | 2.3枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 98% | 2.0枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 94% | 1.0枚 |
| メイのはげましRosa's Encouragement | トレーナーズ | 92% | 1.0枚 |
| 危ない廃墟Risky Ruins | トレーナーズ | 90% | 1.9枚 |
| クラッシュハンマーCrushing Hammer | トレーナーズ | 88% | 4.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 67% | 1.0枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 65% | 1.0枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 65% | 1.1枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 61% | 1.0枚 |
| ファイヤーMoltres | ポケモン | 38% | 1.0枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 19% | 1.4枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 15% | 1.0枚 |
| ノココッチexDudunsparce ex | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
たねボックス
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ゼロの大空洞Area Zero Underdepths | トレーナーズ | 100% | 3.4枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.1枚 |
| エネルギーつけかえEnergy Switch | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| 基本草エネルギーGrass Energy | エネルギー | 100% | 6.4枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 100% | 2.8枚 |
| オーガポン みどりのめんexTeal Mask Ogerpon ex | ポケモン | 100% | 2.3枚 |
| メガガルーラexMega Kangaskhan ex | ポケモン | 100% | 3.6枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| オーガポン いどのめんexWellspring Mask Ogerpon ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| パオジアンChien-Pao | ポケモン | 95% | 1.0枚 |
| シアノCyrano | トレーナーズ | 94% | 2.0枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 94% | 2.6枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 93% | 1.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 93% | 3.9枚 |
| 基本水エネルギーWater Energy | エネルギー | 91% | 1.1枚 |
| 基本闘エネルギーFighting Energy | エネルギー | 91% | 1.9枚 |
| 基本雷エネルギーLightning Energy | エネルギー | 86% | 2.0枚 |
| テツノイサハexIron Leaves ex | ポケモン | 86% | 1.0枚 |
| タケルライコexRaging Bolt ex | ポケモン | 86% | 1.0枚 |
| ガラスのラッパGlass Trumpet | トレーナーズ | 85% | 1.2枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 81% | 1.0枚 |
| テツノカシラexIron Crown ex | ポケモン | 68% | 1.0枚 |
| ラブトロスEnamorus | ポケモン | 57% | 1.0枚 |
| ヒーローマントHero's Cape | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| プライムキャッチャーPrime Catcher | トレーナーズ | 30% | 1.0枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 25% | 1.0枚 |
| ジャミングタワーJamming Tower | トレーナーズ | 20% | 1.0枚 |
| ナゲツケサルPassimian | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 15% | 2.6枚 |
| パルデア ケンタロスPaldean Tauros | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| ミュウexMew ex | ポケモン | 12% | 1.4枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
| プリズムエネルギーPrism Energy | エネルギー | 11% | 3.4枚 |
| コライドンexKoraidon ex | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
Nのゾロアークex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 3.2枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 100% | 7.8枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| NのゾロアークexN's Zoroark ex | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| NのゾロアN's Zorua | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 2.7枚 |
| NのゼクロムN's Zekrom | ポケモン | 99% | 1.7枚 |
| NのポイントアップN's PP Up | トレーナーズ | 99% | 3.0枚 |
| モモワロウexPecharunt ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 99% | 2.4枚 |
| シアノCyrano | トレーナーズ | 98% | 2.0枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 98% | 1.4枚 |
| からておうの稽古Black Belt's Training | トレーナーズ | 95% | 1.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 95% | 1.0枚 |
| くさりもちBinding Mochi | トレーナーズ | 93% | 1.7枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 86% | 1.0枚 |
| NのレシラムN's Reshiram | ポケモン | 85% | 1.0枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 75% | 1.0枚 |
| Nの城N's Castle | トレーナーズ | 69% | 1.7枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 68% | 2.2枚 |
| シャリタツTatsugiri | ポケモン | 62% | 1.0枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 60% | 1.6枚 |
| イベルタルYveltal | ポケモン | 56% | 1.0枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 43% | 1.0枚 |
| NのヒヒダルマN's Darmanitan | ポケモン | 40% | 1.1枚 |
| NのダルマッカN's Darumaka | ポケモン | 40% | 1.1枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
| アンズの秘技Janine's Secret Art | トレーナーズ | 39% | 1.1枚 |
| NのチョロネコN's Purrloin | ポケモン | 31% | 1.0枚 |
| 変化の書Transformation Tome | トレーナーズ | 28% | 3.9枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 17% | 1.1枚 |
| エネルギーつけかえEnergy Switch | トレーナーズ | 15% | 1.6枚 |
| ツールスクラッパーTool Scrapper | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| タケシのスカウトBrock's Scouting | トレーナーズ | 14% | 1.1枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 13% | 1.0枚 |
| Punk Helmet | トレーナーズ | 10% | 1.6枚 |
ヤドキング
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 夜のアカデミーAcademy at Night | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| キュレムKyurem | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ヤドキングSlowking | ポケモン | 100% | 3.0枚 |
| ヤドンSlowpoke | ポケモン | 100% | 3.8枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 100% | 4.0枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.4枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 100% | 3.0枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 100% | 3.5枚 |
| メガガルーラexMega Kangaskhan ex | ポケモン | 100% | 2.7枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 3.8枚 |
| メタグロスMetagross | ポケモン | 99% | 1.6枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 96% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 93% | 1.1枚 |
| ブーメランエネルギーBoomerang Energy | エネルギー | 92% | 1.9枚 |
| コノヨザルAnnihilape | ポケモン | 70% | 1.3枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 61% | 1.0枚 |
| ゼラオラZeraora | ポケモン | 38% | 1.0枚 |
| プライムキャッチャーPrime Catcher | トレーナーズ | 35% | 1.0枚 |
| サーファーSurfer | トレーナーズ | 29% | 1.0枚 |
| ミュウexMew ex | ポケモン | 27% | 1.1枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 26% | 1.9枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 25% | 1.0枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 25% | 1.0枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 25% | 1.2枚 |
| アンノーンUnown | ポケモン | 25% | 1.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 25% | 1.0枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 23% | 1.0枚 |
| ドラピオンDrapion | ポケモン | 21% | 1.0枚 |
| デスカーンCofagrigus | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| ムチュールSmoochum | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| パーモットPawmot | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
| Powerglass | トレーナーズ | 11% | 1.2枚 |
| ガマゲロゲSeismitoad | ポケモン | 10% | 1.0枚 |
ドラパルトexヨノワール
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルトexDragapult ex | ポケモン | 100% | 2.7枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| ドラメシヤDreepy | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| ヨノワールDusknoir | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| ヨマワルDuskull | ポケモン | 100% | 2.2枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 100% | 3.3枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.8枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.6枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 99% | 3.9枚 |
| サマヨールDusclops | ポケモン | 99% | 2.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 97% | 1.7枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 92% | 3.6枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 91% | 3.4枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 90% | 1.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 90% | 1.8枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 82% | 1.1枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 81% | 1.0枚 |
| メイのはげましRosa's Encouragement | トレーナーズ | 76% | 1.0枚 |
| ジャミングタワーJamming Tower | トレーナーズ | 66% | 1.2枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 65% | 1.3枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 62% | 1.3枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 56% | 1.0枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 53% | 1.2枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 53% | 1.9枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 50% | 2.3枚 |
| ファイヤーMoltres | ポケモン | 47% | 1.0枚 |
| ミネズミPatrat | ポケモン | 32% | 1.0枚 |
| クラッシュハンマーCrushing Hammer | トレーナーズ | 26% | 3.4枚 |
| 危ない廃墟Risky Ruins | トレーナーズ | 22% | 1.2枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 15% | 1.0枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 12% | 3.1枚 |
| ネオアッパーエネルギーNeo Upper Energy | エネルギー | 12% | 1.0枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 10% | 3.7枚 |
フーディンノココッチ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ケーシィAbra | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| フーディンAlakazam | ポケモン | 100% | 3.2枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 100% | 2.4枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 100% | 2.8枚 |
| ユンゲラーKadabra | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 100% | 3.6枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.9枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 100% | 3.9枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 99% | 2.2枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 99% | 1.5枚 |
| リッチエネルギーEnriching Energy | エネルギー | 99% | 1.0枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 98% | 3.0枚 |
| せいなるはいSacred Ash | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 92% | 1.0枚 |
| バトルコロシアムBattle Cage | トレーナーズ | 90% | 2.6枚 |
| ゲノセクトGenesect | ポケモン | 86% | 1.2枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 79% | 1.5枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 79% | 1.0枚 |
| ビワEri | トレーナーズ | 78% | 1.1枚 |
| 改造ハンマーEnhanced Hammer | トレーナーズ | 75% | 1.9枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 71% | 1.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 67% | 1.2枚 |
| ハンディサーキュレーターHandheld Fan | トレーナーズ | 54% | 1.8枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 36% | 1.6枚 |
| 夜の鉱山Nighttime Mine | トレーナーズ | 34% | 2.4枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 31% | 1.1枚 |
| デデンネDedenne | ポケモン | 31% | 1.0枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 28% | 1.0枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 26% | 1.0枚 |
| リグレーElgyem | ポケモン | 22% | 1.0枚 |
| ツツケラPikipek | ポケモン | 20% | 1.9枚 |
| ドデカバシToucannon | ポケモン | 20% | 1.7枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 16% | 1.1枚 |
| ケララッパTrumbeak | ポケモン | 13% | 1.0枚 |
メガドリュウズex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モグリューDrilbur | ポケモン | 100% | 3.4枚 |
| ゲノセクトexGenesect ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガドリュウズexMega Excadrill ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 基本鋼エネルギーMetal Energy | エネルギー | 100% | 16.1枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| メタングMetang | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| ダンバルBeldum | ポケモン | 99% | 4.0枚 |
| メタグロスMetagross | ポケモン | 98% | 1.4枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 98% | 3.2枚 |
| ジャンボアイスJumbo Ice Cream | トレーナーズ | 95% | 2.4枚 |
| エネルギーリサイクルEnergy Recycler | トレーナーズ | 88% | 1.1枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 82% | 1.9枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 71% | 1.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 69% | 1.1枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 69% | 1.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 67% | 2.7枚 |
| スグリKieran | トレーナーズ | 66% | 1.1枚 |
| メガエアームドexMega Skarmory ex | ポケモン | 64% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 61% | 1.0枚 |
| タケシのスカウトBrock's Scouting | トレーナーズ | 60% | 2.9枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 58% | 2.4枚 |
| ヒーローマントHero's Cape | トレーナーズ | 51% | 1.0枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 45% | 1.0枚 |
| プレシャスキャリーPrecious Trolley | トレーナーズ | 42% | 1.0枚 |
| ロケット団のレシーバーTeam Rocket's Transceiver | トレーナーズ | 41% | 2.9枚 |
