オーガポン みどりのめんex(メガニウム / カミツオロチex)の勝率・シェア率・相性
シェア率
3.0%
勝率
54.1%
戦績
586-497
試合数
1,083試合
オーガポン、メガニウム、カミツオロチexを中心としたデッキは、環境において中位の使用率で推移している。集計期間の後半にかけて使用率は増加傾向にあり、勝率は五分を超える結果が出ている。シロナのガブリアスexに対して相性が良い一方、ドラパルトexやバシャーモexには苦戦する傾向が見られ、カジッチュ、ベイリーフ、ボスの指令はほとんどの構築に含まれる。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率2.5% → 3.4%▲0.9pt
- 勝率53.0% → 54.9%▲1.9pt
対面別の勝率
このデッキは、シロナのガブリアスexやNのゾロアークexに対して優位に立てる傾向がある。一方で、ドラパルトex/バシャーモexや、おまつりおんどには苦戦することが多い。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
オーガポン みどりのめんex(メガニウム / カミツオロチex)から見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルトex | 45.8% | 60-71 | 131 |
| ドラパルトex | 39.2% | 29-45 | 74 |
| ヤドキング | 62.5% | 40-24 | 64 |
| たねボックス | 50.8% | 32-31 | 63 |
| Nのゾロアークex | 67.2% | 41-20 | 61 |
| フーディン | 46.2% | 24-28 | 52 |
| ばけがくれ | 57.7% | 30-22 | 52 |
| メガドリュウズex | 62.0% | 31-19 | 50 |
| ドラパルトex | 35.9% | 14-25 | 39 |
| メガミミロップex | 53.1% | 17-15 | 32 |
| イワパレス | 60.0% | 18-12 | 30 |
| フーディン | 63.0% | 17-10 | 27 |
| メガサメハダーex | 60.0% | 15-10 | 25 |
| おまつりおんど | 37.5% | 9-15 | 24 |
| メガルカリオex | 56.5% | 13-10 | 23 |
| メガミミロップex | 57.9% | 11-8 | 19 |
| シロナのガブリアスex | 89.5% | 17-2 | 19 |
採用カード
218件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| カジッチュApplin | ポケモン | 100% | 2.1枚 |
| ベイリーフBayleef | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.1枚 |
| むしとりセットBug Catching Set | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| チコリータChikorita | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| カミッチュDipplin | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 活力の森Forest of Vitality | トレーナーズ | 100% | 3.6枚 |
| 基本草エネルギーGrass Energy | エネルギー | 100% | 13.1枚 |
| カミツオロチexHydrapple ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| メガニウムMeganium | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| オーガポン みどりのめんexTeal Mask Ogerpon ex | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 99% | 1.5枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 98% | 1.6枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 98% | 3.4枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| セレビィCelebi | ポケモン | 94% | 1.1枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 86% | 1.5枚 |
| カプ・ブルルTapu Bulu | ポケモン | 86% | 1.0枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 82% | 1.0枚 |
| ブライアBriar | トレーナーズ | 79% | 1.0枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 65% | 1.0枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 61% | 1.5枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 55% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 46% | 1.0枚 |
| ホーホーHoothoot | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
| ヨルノズクNoctowl | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
集計条件:2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。