おまつりおんどの勝率・シェア率・相性
シェア率
2.3%
勝率
48.9%
戦績
355-371
試合数
726試合
「おまつりおんど」は、環境において使用率が中位にあるデッキです。集計期間の後半にかけて使用者が増えており、Nのゾロアークexに対して相性が良い一方、ドラパルトexには苦戦することが多いようです。多くの構築にカジッチュやボスの指令、なかよしポフィンが含まれる一方で、お祭り会場やグラジオの決戦といったカードもよく見られます。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率2.1% → 2.6%▲0.6pt
- 勝率52.0% → 46.0%▼6.0pt
対面別の勝率
おまつりおんどは、Nのゾロアークexやメガサメハダーex/ストリンダーに対して優位に立てることが多い。一方で、ドラパルトexやドラパルトex/バシャーモexには苦戦することが多く、特にドラパルトexとは頻繁に対戦している。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
おまつりおんどから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルトex | 22.0% | 22-78 | 100 |
| Nのゾロアークex | 77.3% | 34-10 | 44 |
| たねボックス | 53.5% | 23-20 | 43 |
| ドラパルトex | 50.0% | 19-19 | 38 |
| ヤドキング | 40.5% | 15-22 | 37 |
| ばけがくれ | 53.1% | 17-15 | 32 |
| フーディン | 44.4% | 12-15 | 27 |
| ドラパルトex | 30.8% | 8-18 | 26 |
| オーガポン みどりのめんex | 62.5% | 15-9 | 24 |
| フーディン | 70.8% | 17-7 | 24 |
| メガドリュウズex | 50.0% | 11-11 | 22 |
| メガサメハダーex | 71.4% | 15-6 | 21 |
| メガルカリオex | 40.0% | 8-12 | 20 |
| メガミミロップex | 52.9% | 9-8 | 17 |
採用カード
172件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| カジッチュApplin | ポケモン | 100% | 3.8枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.1枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| カミッチュDipplin | ポケモン | 100% | 3.2枚 |
| お祭り会場Festival Grounds | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| サルノリGrookey | ポケモン | 100% | 3.5枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| バチンキーThwackey | ポケモン | 100% | 3.5枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| トサキントGoldeen | ポケモン | 99% | 1.8枚 |
| 基本草エネルギーGrass Energy | エネルギー | 99% | 3.8枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 99% | 3.8枚 |
| アズマオウSeaking | ポケモン | 99% | 1.2枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 98% | 1.5枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 98% | 2.5枚 |
| ベラカスRabsca | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| シガロコRellor | ポケモン | 97% | 1.2枚 |
| グラジオの決戦Gladion's Final Battle | トレーナーズ | 97% | 2.0枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 89% | 1.0枚 |
| スグリKieran | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 81% | 1.0枚 |
| グロウ草エネルギーGrowing Grass Energy | エネルギー | 72% | 1.9枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 68% | 1.0枚 |
| せいなるはいSacred Ash | トレーナーズ | 67% | 1.0枚 |
| むしとりセットBug Catching Set | トレーナーズ | 63% | 2.7枚 |
| ツールスクラッパーTool Scrapper | トレーナーズ | 62% | 1.0枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 30% | 1.0枚 |
| 活力の森Forest of Vitality | トレーナーズ | 29% | 1.0枚 |
| Pokémon Catcher | トレーナーズ | 15% | 1.8枚 |
集計条件:2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。