ポケポケの環境データ|シェア率・勝率・相性表
最終更新
集計期間:2026-09-19 〜 2026-10-02(14日間)/64人以上の大会17件
環境
Pitch BlackPBL2026-07-17 発売このページの戦績はこの環境のものです
ストームエメラルダM62026-07-31 発売⚠️ 本サイトの戦績は海外の大会です。日本の弾とはカードプールが一致しません
対象大会
17大会
参加者
1,989人
有効試合
5,067試合
掲載デッキ
20種
今週の動き
メガバシャーモexのシェア率が上昇し、ビークインexは低下した。対戦データでは、スイクンexが最も高い勝率を記録し、メガチルタリスexとバタフリーの組み合わせで対戦が最も多く発生した。
- シェア率が最も上昇メガバシャーモex▲2.4pt
- シェア率が最も低下ビークインex▼3.0pt
- 勝率トップスイクンex57.8%
- 最も多い対戦メガチルタリスex vs バタフリー66試合
この短い文はローカルAIが上の項目を文章にしたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
環境シェア率と勝率
シェア率=対象大会の参加者に占める使用率。勝率=対象期間の全試合から算出。
30試合未満のデッキは母数不足のため掲載していません。
▲▼は前半(2026-09-19〜2026-09-25・8大会)と後半(2026-09-26〜2026-10-02・9大会)の差です。どちらかの窓が15試合に満たないデッキは「—」にしています。
該当するデッキがありません。
2026-09-26〜2026-10-02(7日間)/9大会・1,038人が対象です。
2026-09-19〜2026-10-02(14日間)/17大会・1,989人が対象です。
2026-09-03〜2026-10-02(30日間)/65大会・8,022人が対象です。
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 戦績 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | 54.3% | 287-242 | 529 | ||
| 2 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | 49.8% | 232-234 | 466 | ||
| 3 | バタフリーメガジュカインexButterfree Mega Sceptile ex | 51.9% | 162-150 | 312 | ||
| 4 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | 58.5% | 145-103 | 248 | ||
| 5 | ジバコイルミライドンexMagnezone Miraidon ex | 54.2% | 128-108 | 236 | ||
| 6 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | 58.8% | 150-105 | 255 | ||
| 7 | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | 47.8% | 87-95 | 182 | ||
| 8 | メガバシャーモexMega Blaziken ex | 53.0% | 125-111 | 236 | ||
| 9 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | 44.4% | 71-89 | 160 | ||
| 10 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | 54.3% | 95-80 | 175 | ||
| 11 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | 57.3% | 90-67 | 157 | ||
| 12 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | 57.5% | 88-65 | 153 | ||
| 13 | メガバシャーモexゲッコウガMega Blaziken ex Greninja | 46.8% | 52-59 | 111 | ||
| 14 | デ | デデンネexイエッサンexDedenne ex Indeedee ex | 53.7% | 58-50 | 108 | |
| 15 | ゾロアークexメガアブソルexZoroark ex Mega Absol ex | 48.3% | 42-45 | 87 | ||
| 16 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | 51.6% | 32-30 | 62 | ||
| 17 | メガルカリオexTeal Mask / オーガポンexMega Lucario ex Teal Mask Ogerpon ex | 48.8% | 41-43 | 84 | ||
| 18 | ア | アゲハントドクケイルBeautifly Dustox | 46.8% | 36-41 | 77 | |
| 19 | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | 40.0% | 24-36 | 60 | ||
| 20 | メ | メガDiancieexCarbinkMega Diancie ex Carbink | 49.1% | 28-29 | 57 | |
| 1 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | ▲0.8pt | 54.5%▼0.5pt | 528-441 | 969 | |
| 2 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | ▲1.4pt | 48.5%▲3.3pt | 373-396 | 769 | |
| 3 | バタフリーメガジュカインexButterfree Mega Sceptile ex | ▲0.5pt | 51.0%▲2.1pt | 288-277 | 565 | |
| 4 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | ▼0.5pt | 56.4%▲4.1pt | 277-214 | 491 | |
| 5 | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | ▼0.9pt | 51.3%▼5.9pt | 224-213 | 437 | |
| 6 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | ▼3.0pt | 53.1%▲7.0pt | 223-197 | 420 | |
| 7 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | ▲1.5pt | 57.8%▲2.9pt | 230-168 | 398 | |
| 8 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | ±0 | 53.0%▼16.5pt | 177-157 | 334 | |
| 9 | ジバコイルミライドンexMagnezone Miraidon ex | ▲2.3pt | 53.1%▲4.2pt | 171-151 | 322 | |
| 10 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | ▼0.8pt | 50.3%▲14.2pt | 156-154 | 310 | |
| 11 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | ▲0.1pt | 52.7%▲3.6pt | 164-147 | 311 | |
| 12 | メガバシャーモexMega Blaziken ex | ▲2.4pt | 55.4%▼9.9pt | 174-140 | 314 | |
| 13 | デ | デデンネexイエッサンexDedenne ex Indeedee ex | ▲0.1pt | 54.5%▼1.9pt | 108-90 | 198 |
| 14 | メガバシャーモexゲッコウガMega Blaziken ex Greninja | ▲1.3pt | 49.4%▼7.7pt | 82-84 | 166 | |
| 15 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | ▼0.6pt | 47.9%▲6.5pt | 69-75 | 144 | |
| 16 | ア | アゲハントドクケイルBeautifly Dustox | ▼0.6pt | 45.8%▲1.7pt | 77-91 | 168 |
| 17 | ゾロアークexメガアブソルexZoroark ex Mega Absol ex | ▲0.3pt | 48.4%▼0.3pt | 75-80 | 155 | |
| 18 | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | ▼0.4pt | 48.9%▼15.8pt | 67-70 | 137 | |
| 19 | ミライドンexジバコイルMiraidon ex Magnezone | ▼0.4pt | 50.0%▲3.5pt | 59-59 | 118 | |
| 20 | メガリザードンYexCharizard ex Mega Charizard Y ex | ▼0.6pt | 52.1%▼12.2pt | 50-46 | 96 | |
| 1 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | 54.9% | 1977-1627 | 3604 | ||
| 2 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | 49.1% | 1683-1743 | 3426 | ||
| 3 | バタフリーメガジュカインexButterfree Mega Sceptile ex | 52.4% | 1269-1151 | 2420 | ||
| 4 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | 52.0% | 921-849 | 1770 | ||
| 5 | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | 52.6% | 784-707 | 1491 | ||
| 6 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | 53.2% | 782-689 | 1471 | ||
| 7 | ジバコイルミライドンexMagnezone Miraidon ex | 54.0% | 732-623 | 1355 | ||
| 8 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | 55.2% | 764-620 | 1384 | ||
| 9 | メガバシャーモexMega Blaziken ex | 51.8% | 601-559 | 1160 | ||
| 10 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | 56.8% | 647-492 | 1139 | ||
| 11 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | 53.2% | 592-521 | 1113 | ||
| 12 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | 51.9% | 543-504 | 1047 | ||
| 13 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | 52.2% | 527-482 | 1009 | ||
| 14 | デ | デデンネexイエッサンexDedenne ex Indeedee ex | 52.9% | 489-435 | 924 | |
| 15 | メガバシャーモexゲッコウガMega Blaziken ex Greninja | 52.9% | 441-392 | 833 | ||
| 16 | ロケット団のマタドガスexフーパexTeam Rocket's Weezing ex Hoopa ex | 48.1% | 345-373 | 718 | ||
| 17 | ア | アゲハントドクケイルBeautifly Dustox | 48.3% | 277-297 | 574 | |
| 18 | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | 51.3% | 322-306 | 628 | ||
| 19 | ゾロアークexメガアブソルexZoroark ex Mega Absol ex | 53.4% | 319-278 | 597 | ||
| 20 | ミ | ミロカロスexイーブイexMilotic ex Eevee ex | 51.4% | 253-239 | 492 |
環境全体のカード採用率
1,989件のデッキリストのうち、そのカードを1枚以上入れていた割合です。採用率10%未満は省いています。
価格ではなく実際に使われているかで見るための表です。特定の誰かのデッキリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 96% | 1.6枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 85% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 76% | 1.1枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 37% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 35% | 1.1枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 29% | 1.4枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 28% | 2.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 22% | 1.1枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 18% | 1.1枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 18% | 1.4枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 15% | 1.9枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 14% | 1.2枚 |
| Psychic | エネルギー | 14% | — |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 13% | 1.6枚 |
| Lightning | エネルギー | 13% | — |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 12% | 1.9枚 |
| Grass | エネルギー | 12% | — |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 12% | 1.9枚 |
| Fire | エネルギー | 12% | — |
| Flame Patch | トレーナーズ | 12% | 1.8枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 11% | 1.6枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 11% | 1.7枚 |
| Arena of Antiquity | トレーナーズ | 10% | 1.0枚 |
| イーブイEevee | ポケモン | 10% | 2.0枚 |
デッキ別の採用カード
デッキ名をクリックすると、そのデッキを使った全プレイヤーのリストから計算した採用率が開きます。 枚数は採用していた人の平均です。
メガチルタリスexエーフィ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| イーブイEevee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エーフィEspeon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.9枚 |
| ダークライDarkrai | ポケモン | 99% | 2.0枚 |
| ププリンIgglybuff | ポケモン | 99% | 1.1枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 83% | 1.0枚 |
| Psychic | エネルギー | 81% | — |
| Cyrus | トレーナーズ | 29% | 1.0枚 |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
メガルカリオex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.7枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ルカリオLucario | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガルカリオexMega Lucario ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| リオルRiolu | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| コルニKorrina | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| Arena of Antiquity | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| ウソハチBonsly | ポケモン | 82% | 1.0枚 |
| サワムラーHitmonlee | ポケモン | 82% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 82% | 1.1枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 79% | 1.0枚 |
| Fighting | エネルギー | 78% | — |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 56% | 1.1枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 34% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 34% | 1.0枚 |
| カポエラーHitmontop | ポケモン | 13% | 1.2枚 |
バタフリーメガジュカインex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| バタフリーButterfree | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| キャタピーCaterpie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ジュプトルGrovyle | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガジュカインexMega Sceptile ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| トランセルMetapod | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Quick-Grow Extract | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| キモリTreecko | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 98% | 2.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 95% | 1.0枚 |
| Erika | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| Grass | エネルギー | 71% | — |
フーパexメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.3枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ダークライexDarkrai ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| フーパexHoopa ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 95% | 1.0枚 |
| むしよけスプレーRepel | トレーナーズ | 93% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 74% | — |
| Mars | トレーナーズ | 52% | 1.0枚 |
| Starting Plains | トレーナーズ | 21% | 1.0枚 |
ハクリューメガレックウザex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ハクリューDragonair | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ミニリュウDratini | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガレックウザexMega Rayquaza ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ウガツホムラGouging Fire | ポケモン | 91% | 2.0枚 |
| Fire | エネルギー | 90% | — |
| Lightning | エネルギー | 90% | — |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 90% | 1.0枚 |
| ブーストエナジー 古代Ancient Booster Energy Capsule | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| Professor Sada | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 65% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 64% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 43% | 1.0枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 16% | 1.1枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
| ジジーロンDrampa | ポケモン | 10% | 1.9枚 |
ビークインexツボツボex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ミツハニーCombee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.7枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ツボツボexShuckle ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| オーガポン みどりのめんexTeal Mask Ogerpon ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| ビークインexVespiquen ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 100% | 1.5枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| Grass | エネルギー | 84% | — |
| ビークインVespiquen | ポケモン | 32% | 1.0枚 |
| メテノMinior | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
スイクンexセグレイブ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| セグレイブBaxcalibur | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| パオジアンexChien-Pao ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| セビエFrigibax | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| スイクンexSuicune ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.3枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 94% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 73% | 1.0枚 |
| Water | エネルギー | 73% | — |
| Mars | トレーナーズ | 54% | 1.0枚 |
| Soothing Shore | トレーナーズ | 50% | 1.0枚 |
| Starting Plains | トレーナーズ | 34% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 33% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 19% | 1.0枚 |
メガリザードンYexエンテイex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ヒトカゲCharmander | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| リザードCharmeleon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エンテイexEntei ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Flame Patch | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| メガリザードンYexMega Charizard Y ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 98% | 2.0枚 |
| ミツルWally | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 92% | 1.2枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 83% | 1.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 82% | 1.4枚 |
| Fire | エネルギー | 71% | — |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 68% | 1.0枚 |
| リザードンCharizard | ポケモン | 67% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 48% | 1.2枚 |
| May | トレーナーズ | 30% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 29% | 1.0枚 |
| Team Rocket's Thieving Machine | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
ジバコイルミライドンex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.1枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| コイルMagnemite | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| レアコイルMagneton | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ジバコイルMagnezone | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ミライドンexMiraidon ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 98% | 1.9枚 |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| Professor Turo | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| シトロンClemont | トレーナーズ | 92% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 73% | 1.1枚 |
| Lightning | エネルギー | 64% | — |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 50% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 22% | 1.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| むしよけスプレーRepel | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
メガチルタリスexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 100% | 1.1枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Psychic | エネルギー | 69% | — |
| Small Balloon | トレーナーズ | 54% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 52% | 1.0枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 46% | 1.0枚 |
| ウソハチBonsly | ポケモン | 43% | 1.0枚 |
| しあわせタマゴLucky Egg | トレーナーズ | 41% | 1.8枚 |
| リーシャンChingling | ポケモン | 38% | 2.0枚 |
| Team Rocket's Mr. Mime | ポケモン | 11% | 1.6枚 |
サザンドラメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| モノズDeino | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| サザンドラHydreigon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| オトシドリBombirdier | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 97% | 1.9枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 95% | 1.9枚 |
| Darkness | エネルギー | 69% | — |
| Sabrina | トレーナーズ | 67% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 24% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
| アブソルAbsol | ポケモン | 12% | 1.0枚 |
メガバシャーモex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| Flame Patch | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| クイタランHeatmor | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガバシャーモexMega Blaziken ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| アチャモTorchic | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ポワルン たいようのすがたCastform Sunny Form | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 81% | 1.0枚 |
| Fire | エネルギー | 70% | — |
| ゴツゴツメットRocky Helmet | トレーナーズ | 67% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 24% | 1.0枚 |
デデンネexイエッサンex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| デデンネexDedenne ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| イエッサンexIndeedee ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Clear Veil | トレーナーズ | 97% | 1.6枚 |
| Starting Plains | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 82% | — |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 41% | 1.1枚 |
メガバシャーモexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| Flame Patch | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガバシャーモexMega Blaziken ex | ポケモン | 100% | 1.5枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| アチャモTorchic | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ポワルン たいようのすがたCastform Sunny Form | ポケモン | 91% | 1.0枚 |
| クイタランHeatmor | ポケモン | 91% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 85% | 1.0枚 |
| ワカシャモCombusken | ポケモン | 82% | 1.0枚 |
| Fire | エネルギー | 65% | — |
| Juliana | トレーナーズ | 41% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
メガライボルトexエレザード
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| シトロンClemont | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Clemont's Backpack | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.1枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ラクライElectrike | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| エレザードHeliolisk | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エリキテルHelioptile | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガライボルトexMega Manectric ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 82% | 1.0枚 |
| Elegant Cape | トレーナーズ | 76% | 1.0枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 76% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 68% | — |
| May | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
アゲハントドクケイル
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| アゲハントBeautifly | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| マユルドCascoon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.1枚 |
| ドクケイルDustox | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
