ポケポケの環境データ|シェア率・勝率・相性表
最終更新
集計期間:2026-07-24 〜 2026-08-04(12日間)/64人以上の大会21件
対象大会
21大会
参加者
3,514人
有効試合
9,085試合
掲載デッキ
20種
今週の動き
対戦データにおいて、シェア率が上昇したのはサザンドラであり、低下したのはミライドンexだった。勝率はフーパexが最も高く、メガライボルトexとウガツホムラによる組み合わせでの対戦が最も多く発生した。
- シェア率が最も上昇サザンドラ▲2.6pt
- シェア率が最も低下ミライドンex▼11.0pt
- 勝率トップフーパex60.4%
- 最も多い対戦メガライボルトex vs ウガツホムラ143試合
この短い文はローカルAIが上の項目を文章にしたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
環境シェア率と勝率
シェア率=対象大会の参加者に占める使用率。勝率=対象期間の全試合から算出。
30試合未満のデッキは母数不足のため掲載していません。
▲▼は前半(2026-07-24〜2026-07-29・6大会)と後半(2026-07-30〜2026-08-04・15大会)の差です。どちらかの窓が15試合に満たないデッキは「—」にしています。
2026-07-30〜2026-08-04(6日間)/15大会・2,928人が対象です。
2026-07-24〜2026-08-04(12日間)/21大会・3,514人が対象です。
2026-07-06〜2026-08-04(30日間)/59大会・7,843人が対象です。
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 戦績 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メ | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | 53.4% | 801-698 | 1499 | |
| 2 | ウ | ウガツホムラハクリューGouging Fire Dragonair | 49.9% | 617-620 | 1237 | |
| 3 | ビ | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | 54.9% | 680-559 | 1239 | |
| 4 | ス | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | 53.1% | 322-284 | 606 | |
| 5 | ハ | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | 47.8% | 249-272 | 521 | |
| 6 | メ | メガルカリオexルカリオMega Lucario ex Lucario | 53.2% | 279-245 | 524 | |
| 7 | フ | フーパexゲッコウガHoopa ex Greninja | 55.4% | 306-246 | 552 | |
| 8 | サ | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | 52.1% | 264-243 | 507 | |
| 9 | メ | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | 52.4% | 275-250 | 525 | |
| 10 | フ | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | 60.4% | 331-217 | 548 | |
| 11 | メ | メガサメハダーexギャラドスMega Sharpedo ex Gyarados | 49.5% | 213-217 | 430 | |
| 12 | ミ | ミライドンexジバコイルMiraidon ex Magnezone | 49.7% | 178-180 | 358 | |
| 13 | メ | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | 54.6% | 225-187 | 412 | |
| 14 | メ | メガレックウザexハクリューMega Rayquaza ex Dragonair | 49.1% | 158-164 | 322 | |
| 15 | メ | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | 48.5% | 127-135 | 262 | |
| 16 | メ | メガバシャーモexゲッコウガMega Blaziken ex Greninja | 46.2% | 127-148 | 275 | |
| 17 | ゾ | ゾロアークexメガアブソルexZoroark ex Mega Absol ex | 55.4% | 139-112 | 251 | |
| 18 | メ | メガサメハダーexパオジアンexMega Sharpedo ex Chien-Pao ex | 47.5% | 77-85 | 162 | |
| 19 | ハ | ハクリューチルタリスDragonair Altaria | 52.5% | 104-94 | 198 | |
| 20 | メ | メガサメハダーexメガギャラドスexMega Sharpedo ex Mega Gyarados ex | 40.1% | 61-91 | 152 | |
| 1 | メ | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | — | 53.4%— | 801-698 | 1499 |
| 2 | ウ | ウガツホムラハクリューGouging Fire Dragonair | — | 49.9%— | 617-620 | 1237 |
| 3 | ビ | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | — | 54.9%— | 680-559 | 1239 |
| 4 | ス | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | ▼4.3pt | 53.4%▼0.9pt | 443-387 | 830 |
| 5 | ミ | ミライドンexジバコイルMiraidon ex Magnezone | ▼11.0pt | 50.6%▼1.7pt | 356-348 | 704 |
| 6 | メ | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | ▼2.4pt | 51.1%▲5.9pt | 341-326 | 667 |
| 7 | メ | メガルカリオexルカリオMega Lucario ex Lucario | ▼0.9pt | 53.0%▲1.6pt | 341-303 | 644 |
| 8 | サ | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | ▲2.6pt | 52.1%▼0.1pt | 276-254 | 530 |
| 9 | ハ | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | — | 47.8%— | 249-272 | 521 |
| 10 | フ | フーパexゲッコウガHoopa ex Greninja | — | 55.4%— | 306-246 | 552 |
| 11 | メ | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | ▼2.5pt | 55.3%▼3.0pt | 301-243 | 544 |
| 12 | フ | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | — | 60.4%— | 331-217 | 548 |
| 13 | メ | メガサメハダーexギャラドスMega Sharpedo ex Gyarados | — | 49.5%— | 213-217 | 430 |
| 14 | メ | メガバシャーモexゲッコウガMega Blaziken ex Greninja | ▼1.0pt | 47.1%▼3.8pt | 170-191 | 361 |
| 15 | ゾ | ゾロアークexメガアブソルexZoroark ex Mega Absol ex | ▼1.8pt | 52.3%▲13.9pt | 168-153 | 321 |
| 16 | メ | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | ▲0.8pt | 49.3%▼8.2pt | 144-148 | 292 |
| 17 | メ | メガレックウザexハクリューMega Rayquaza ex Dragonair | — | 49.1%— | 158-164 | 322 |
| 18 | ゲ | ゲッコウガメガヤミラミexGreninja Mega Sableye ex | ▼4.5pt | 47.6%▼9.0pt | 88-97 | 185 |
| 19 | サ | サザンドラメガヤミラミexHydreigon Mega Sableye ex | ▼3.3pt | 48.5%▼4.5pt | 96-102 | 198 |
| 20 | メ | メガルカリオexゲッコウガMega Lucario ex Greninja | ▼0.7pt | 56.1%▲1.3pt | 128-100 | 228 |
| 1 | ミ | ミライドンexジバコイルMiraidon ex Magnezone | 54.2% | 1854-1566 | 3420 | |
| 2 | ス | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | 52.6% | 1374-1236 | 2610 | |
| 3 | メ | メガルカリオexルカリオMega Lucario ex Lucario | 53.0% | 1204-1069 | 2273 | |
| 4 | メ | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | 52.0% | 1021-944 | 1965 | |
| 5 | ゲ | ゲッコウガメガヤミラミexGreninja Mega Sableye ex | 48.1% | 666-718 | 1384 | |
| 6 | メ | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | 53.4% | 801-698 | 1499 | |
| 7 | ウ | ウガツホムラハクリューGouging Fire Dragonair | 49.9% | 617-620 | 1237 | |
| 8 | ビ | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | 54.9% | 680-559 | 1239 | |
| 9 | メ | メガバシャーモexゲッコウガMega Blaziken ex Greninja | 51.6% | 582-547 | 1129 | |
| 10 | メ | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | 55.9% | 645-508 | 1153 | |
| 11 | B | ButterfreeメガジュカインexButterfree Mega Sceptile ex | 46.2% | 409-477 | 886 | |
| 12 | イ | イエッサンexGiratinaexIndeedee ex Giratina ex | 51.8% | 397-370 | 767 | |
| 13 | サ | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | 50.3% | 370-365 | 735 | |
| 14 | サ | サザンドラメガヤミラミexHydreigon Mega Sableye ex | 49.3% | 365-376 | 741 | |
| 15 | ゾ | ゾロアークexメガアブソルexZoroark ex Mega Absol ex | 54.3% | 349-294 | 643 | |
| 16 | メ | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | 51.8% | 290-270 | 560 | |
| 17 | メ | メガルカリオexMega Lucario ex | 53.0% | 295-262 | 557 | |
| 18 | ハ | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | 47.8% | 249-272 | 521 | |
| 19 | フ | フーパexゲッコウガHoopa ex Greninja | 55.4% | 306-246 | 552 | |
| 20 | フ | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | 60.4% | 331-217 | 548 |
環境全体のカード採用率
3,514件のデッキリストのうち、そのカードを1枚以上入れていた割合です。採用率10%未満は省いています。
価格ではなく実際に使われているかで見るための表です。特定の誰かのデッキリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 96% | 1.6枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 89% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 85% | 1.1枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 33% | 2.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 33% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 30% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 28% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 23% | 1.4枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 20% | 1.3枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 19% | 1.1枚 |
| Lightning | エネルギー | 19% | — |
| Small Balloon | トレーナーズ | 18% | 1.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 18% | 1.9枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 14% | 1.1枚 |
| ミニリュウDratini | ポケモン | 14% | 2.0枚 |
| ハクリューDragonair | ポケモン | 14% | 2.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 14% | 1.5枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 14% | 1.5枚 |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 14% | 1.1枚 |
| Fire | エネルギー | 13% | — |
| メガレックウザexMega Rayquaza ex | ポケモン | 13% | 1.1枚 |
| シトロンClemont | トレーナーズ | 12% | 1.5枚 |
| ゴツゴツメットRocky Helmet | トレーナーズ | 12% | 1.3枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
| Elegant Cape | トレーナーズ | 11% | 1.1枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 11% | 1.8枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 10% | 1.9枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 9% | 1.9枚 |
| Water | エネルギー | 9% | — |
デッキ別の採用カード
デッキ名をクリックすると、そのデッキを使った全プレイヤーのリストから計算した採用率が開きます。 枚数は採用していた人の平均です。
メガライボルトexエレザード
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| シトロンClemont | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Clemont's Backpack | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.1枚 |
| ラクライElectrike | ポケモン | 100% | 1.8枚 |
| エレザードHeliolisk | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エリキテルHelioptile | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガライボルトexMega Manectric ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 98% | 1.1枚 |
| Elegant Cape | トレーナーズ | 89% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 57% | — |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 42% | 1.0枚 |
| May | トレーナーズ | 36% | 1.0枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 31% | 1.0枚 |
ウガツホムラハクリュー
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ハクリューDragonair | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ミニリュウDratini | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ウガツホムラGouging Fire | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガレックウザexMega Rayquaza ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| Professor Sada | トレーナーズ | 80% | 1.1枚 |
| ブーストエナジー 古代Ancient Booster Energy Capsule | トレーナーズ | 68% | 1.1枚 |
| Fire | エネルギー | 66% | — |
| Lightning | エネルギー | 65% | — |
| Small Balloon | トレーナーズ | 65% | 1.0枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 45% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| May | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 22% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
ビークインexツボツボex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ミツハニーCombee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ツボツボexShuckle ex | ポケモン | 100% | 1.4枚 |
| ビークインexVespiquen ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| オーガポン みどりのめんexTeal Mask Ogerpon ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 97% | 1.1枚 |
| Erika | トレーナーズ | 72% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 62% | 1.1枚 |
| フェローチェPheromosa | ポケモン | 59% | 1.0枚 |
| Grass | エネルギー | 56% | — |
| カミツルギKartana | ポケモン | 50% | 1.0枚 |
| Quick-Grow Extract | トレーナーズ | 35% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 28% | 1.0枚 |
| ビークインVespiquen | ポケモン | 22% | 1.0枚 |
スイクンexセグレイブ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| セグレイブBaxcalibur | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| パオジアンexChien-Pao ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| セビエFrigibax | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| スイクンexSuicune ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 97% | 1.4枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 82% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 59% | 1.0枚 |
| Water | エネルギー | 44% | — |
| Mars | トレーナーズ | 39% | 1.0枚 |
| Starting Plains | トレーナーズ | 38% | 1.0枚 |
| Soothing Shore | トレーナーズ | 29% | 1.1枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 18% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 18% | 1.0枚 |
ミライドンexジバコイル
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| コイルMagnemite | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| レアコイルMagneton | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ジバコイルMagnezone | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| ミライドンexMiraidon ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| Professor Turo | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| ゼラオラZeraora | ポケモン | 97% | 1.9枚 |
| シトロンClemont | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 94% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 46% | — |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 12% | 1.1枚 |
メガジュカインexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガジュカインexMega Sceptile ex | ポケモン | 100% | 1.3枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| キモリTreecko | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ジュプトルGrovyle | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| フェローチェPheromosa | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| トリミアンFurfrou | ポケモン | 93% | 1.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 90% | 1.0枚 |
| Juliana | トレーナーズ | 65% | 1.0枚 |
| Grass | エネルギー | 55% | — |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 51% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 46% | 1.0枚 |
| ゴツゴツメットRocky Helmet | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
メガルカリオexルカリオ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| Arena of Antiquity | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.3枚 |
| コルニKorrina | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ルカリオLucario | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガルカリオexMega Lucario ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| リオルRiolu | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 95% | 1.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 94% | 1.0枚 |
| サワムラーHitmonlee | ポケモン | 89% | 1.0枚 |
| ゴツゴツメットRocky Helmet | トレーナーズ | 85% | 1.0枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 84% | 1.0枚 |
| ダゲキSawk | ポケモン | 78% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 39% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 38% | 1.0枚 |
| Fighting | エネルギー | 35% | — |
| ジガルデZygarde | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| カポエラーHitmontop | ポケモン | 11% | 1.2枚 |
サザンドラメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| モノズDeino | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| サザンドラHydreigon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 97% | 1.3枚 |
| オトシドリBombirdier | ポケモン | 95% | 1.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 85% | 2.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 70% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 64% | — |
| アブソルAbsol | ポケモン | 56% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 17% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 16% | 1.1枚 |
| ゴツゴツメットRocky Helmet | トレーナーズ | 15% | 1.7枚 |
ハクリューメガレックウザex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ハクリューDragonair | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ミニリュウDratini | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガレックウザexMega Rayquaza ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 89% | 1.0枚 |
| ジジーロンDrampa | ポケモン | 83% | 1.8枚 |
| Lightning | エネルギー | 70% | — |
| Fire | エネルギー | 69% | — |
| Sabrina | トレーナーズ | 63% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 61% | 1.0枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 48% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 36% | 1.2枚 |
| May | トレーナーズ | 32% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 30% | 1.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 25% | 1.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 21% | 1.6枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 20% | 1.4枚 |
| ピチューPichu | ポケモン | 12% | 1.0枚 |
| ウガツホムラGouging Fire | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
フーパexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| フーパexHoopa ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 98% | 1.4枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 92% | 1.7枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 55% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 53% | — |
| X Speed | トレーナーズ | 50% | 1.5枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 48% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 33% | 1.0枚 |
| ダークライexDarkrai ex | ポケモン | 27% | 1.0枚 |
| メガヤミラミexMega Sableye ex | ポケモン | 22% | 1.0枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 13% | 1.0枚 |
メガチルタリスexエーフィ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ダークライDarkrai | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| イーブイEevee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エーフィEspeon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 1.5枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 100% | 1.8枚 |
| ププリンIgglybuff | ポケモン | 99% | 1.9枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 98% | 1.1枚 |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 81% | 1.0枚 |
| Psychic | エネルギー | 47% | — |
| X Speed | トレーナーズ | 39% | 1.1枚 |
| Elegant Cape | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| セレナSerena | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
フーパexメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ダークライexDarkrai ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| フーパexHoopa ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 100% | 1.7枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| Starting Plains | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| むしよけスプレーRepel | トレーナーズ | 79% | 1.1枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 64% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 30% | — |
| X Speed | トレーナーズ | 21% | 1.2枚 |
| イエッサンexIndeedee ex | ポケモン | 19% | 1.0枚 |
| オトシドリBombirdier | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
メガサメハダーexギャラドス
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| キバニアCarvanha | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ギャラドスGyarados | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| コイキングMagikarp | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガサメハダーexMega Sharpedo ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ミクリWallace | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| タマンタMantyke | ポケモン | 99% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 99% | 1.7枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 99% | 1.9枚 |
| パオジアンexChien-Pao ex | ポケモン | 95% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 78% | 1.0枚 |
| Water | エネルギー | 72% | — |
| Elegant Cape | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 39% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 23% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 20% | 1.0枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 18% | 1.0枚 |
メガバシャーモexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ポワルン たいようのすがたCastform Sunny Form | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| Flame Patch | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| メガバシャーモexMega Blaziken ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| アチャモTorchic | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| クイタランHeatmor | ポケモン | 96% | 1.0枚 |
| ワカシャモCombusken | ポケモン | 94% | 1.0枚 |
| Juliana | トレーナーズ | 85% | 1.0枚 |
| Fire | エネルギー | 61% | — |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 21% | 1.0枚 |
ゾロアークexメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| オトシドリBombirdier | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
