ヤドキングの勝率・シェア率・相性
シェア率
5.7%
勝率
51.7%
戦績
972-907
試合数
1,879試合
ヤドキングは環境における使用率が高いデッキである。メガルカリオexやハリテヤマに対して相性が良く、夜のアカデミー、キュレム、リーリエの決心といったカードが多くの構築に含まれている。集計期間後半には使用率は減少傾向にあり、ワンダーパッチもこのデッキでよく見られるものの、環境全体では少ないカードである。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率6.6% → 4.8%▼1.8pt
- 勝率53.7% → 49.0%▼4.7pt
対面別の勝率
ヤドキングは、メガルカリオex/ハリテヤマやドラパルトex/バシャーモexに対して優位に立てる傾向がある。一方で、フーディン/ノココッチやフーディン/ヨノワールには苦戦することが多い模様で、最も対戦しているのはドラパルトexである。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
ヤドキングから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルトex | 50.0% | 104-104 | 208 |
| たねボックス | 44.6% | 54-67 | 121 |
| フーディン | 27.3% | 30-80 | 110 |
| メガドリュウズex | 57.0% | 57-43 | 100 |
| Nのゾロアークex | 48.9% | 46-48 | 94 |
| ドラパルトex | 59.3% | 54-37 | 91 |
| ばけがくれ | 42.5% | 31-42 | 73 |
| メガミミロップex | 44.1% | 30-38 | 68 |
| オーガポン みどりのめんex | 37.5% | 24-40 | 64 |
| ドラパルトex | 62.3% | 38-23 | 61 |
| イワパレス | 60.8% | 31-20 | 51 |
| フーディン | 28.3% | 13-33 | 46 |
| ロケット団のドンカラス | 57.5% | 23-17 | 40 |
| おまつりおんど | 59.5% | 22-15 | 37 |
| メガルカリオex | 74.3% | 26-9 | 35 |
| メガサメハダーex | 42.4% | 14-19 | 33 |
| シロナのガブリアスex | 45.5% | 15-18 | 33 |
| メガゲッコウガex | 59.4% | 19-13 | 32 |
| メガミミロップex | 61.1% | 11-7 | 18 |
採用カード
420件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 夜のアカデミーAcademy at Night | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| キュレムKyurem | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ヤドキングSlowking | ポケモン | 100% | 3.0枚 |
| ヤドンSlowpoke | ポケモン | 100% | 3.8枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 100% | 4.0枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.4枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 100% | 3.0枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 100% | 3.5枚 |
| メガガルーラexMega Kangaskhan ex | ポケモン | 100% | 2.7枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 3.8枚 |
| メタグロスMetagross | ポケモン | 99% | 1.6枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 96% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 93% | 1.1枚 |
| ブーメランエネルギーBoomerang Energy | エネルギー | 92% | 1.9枚 |
| コノヨザルAnnihilape | ポケモン | 70% | 1.3枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 61% | 1.0枚 |
| ゼラオラZeraora | ポケモン | 38% | 1.0枚 |
| プライムキャッチャーPrime Catcher | トレーナーズ | 35% | 1.0枚 |
| サーファーSurfer | トレーナーズ | 29% | 1.0枚 |
| ミュウexMew ex | ポケモン | 27% | 1.1枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 26% | 1.9枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 25% | 1.0枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 25% | 1.0枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 25% | 1.2枚 |
| アンノーンUnown | ポケモン | 25% | 1.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 25% | 1.0枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 23% | 1.0枚 |
| ドラピオンDrapion | ポケモン | 21% | 1.0枚 |
| デスカーンCofagrigus | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| ムチュールSmoochum | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| パーモットPawmot | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
| Powerglass | トレーナーズ | 11% | 1.2枚 |
| ガマゲロゲSeismitoad | ポケモン | 10% | 1.0枚 |
集計条件:2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。