フーディン(ノココッチ)の勝率・シェア率・相性
シェア率
4.9%
勝率
51.1%
戦績
847-810
試合数
1,657試合
フーディン/ノココッチは、環境において使用率の上位に位置するデッキです。ヤドキングに対して相性が良く、ケーシィやフーディン、なかよしポフィンがほとんどの構築に含まれています。集計期間後半には使用率は減少傾向にあり、せいなるはいやバトルコロシアムといったカードもこのデッキではよく見られます。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率5.9% → 3.8%▼2.0pt
- 勝率50.8% → 51.6%▲0.7pt
対面別の勝率
フーディン/ノココッチは、ヤドキングやNのゾロアークexに対して優位に立てることが多い。一方で、フーディン/ヨノワールやロケット団のドンカラスには苦戦することが多く、ドラパルトexとは頻繁に対戦している。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
フーディン(ノココッチ)から見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルトex | 40.2% | 76-113 | 189 |
| ヤドキング | 72.7% | 80-30 | 110 |
| たねボックス | 58.6% | 58-41 | 99 |
| Nのゾロアークex | 62.0% | 57-35 | 92 |
| ドラパルトex | 36.7% | 33-57 | 90 |
| メガドリュウズex | 61.8% | 55-34 | 89 |
| ばけがくれ | 36.4% | 24-42 | 66 |
| メガミミロップex | 36.5% | 23-40 | 63 |
| オーガポン みどりのめんex | 53.8% | 28-24 | 52 |
| ドラパルトex | 51.2% | 22-21 | 43 |
| メガサメハダーex | 39.0% | 16-25 | 41 |
| ロケット団のドンカラス | 33.3% | 11-22 | 33 |
| フーディン | 15.6% | 5-27 | 32 |
| イワパレス | 50.0% | 16-16 | 32 |
| メガルカリオex | 51.6% | 16-15 | 31 |
| シロナのガブリアスex | 42.9% | 12-16 | 28 |
| おまつりおんど | 55.6% | 15-12 | 27 |
| メガミミロップex | 56.0% | 14-11 | 25 |
| メガゲッコウガex | 61.9% | 13-8 | 21 |
採用カード
360件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ケーシィAbra | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| フーディンAlakazam | ポケモン | 100% | 3.2枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 100% | 2.4枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 100% | 2.8枚 |
| ユンゲラーKadabra | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 100% | 3.6枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.9枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 100% | 3.9枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 99% | 2.2枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 99% | 1.5枚 |
| リッチエネルギーEnriching Energy | エネルギー | 99% | 1.0枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 98% | 3.0枚 |
| せいなるはいSacred Ash | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 92% | 1.0枚 |
| バトルコロシアムBattle Cage | トレーナーズ | 90% | 2.6枚 |
| ゲノセクトGenesect | ポケモン | 86% | 1.2枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 79% | 1.5枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 79% | 1.0枚 |
| ビワEri | トレーナーズ | 78% | 1.1枚 |
| 改造ハンマーEnhanced Hammer | トレーナーズ | 75% | 1.9枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 71% | 1.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 67% | 1.2枚 |
| ハンディサーキュレーターHandheld Fan | トレーナーズ | 54% | 1.8枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 36% | 1.6枚 |
| 夜の鉱山Nighttime Mine | トレーナーズ | 34% | 2.4枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 31% | 1.1枚 |
| デデンネDedenne | ポケモン | 31% | 1.0枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 28% | 1.0枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 26% | 1.0枚 |
| リグレーElgyem | ポケモン | 22% | 1.0枚 |
| ツツケラPikipek | ポケモン | 20% | 1.9枚 |
| ドデカバシToucannon | ポケモン | 20% | 1.7枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 16% | 1.1枚 |
| ケララッパTrumbeak | ポケモン | 13% | 1.0枚 |
集計条件:2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。