ロケット団のタマンチュラ(ロケット団のミュウツーex)の勝率・シェア率・相性
シェア率
0.6%
勝率
43.7%
戦績
90-116
試合数
206試合
ロケット団のタマンチュラ/ロケット団のミュウツーexは、環境における使用率が下位に位置しているデッキである。勝率は五分を下回っており、特にたねボックスに対して相性が悪いという特徴がある。多くの構築で基本草エネルギーや夜のタンカ、ロケット団のアテナが採用されている一方で、ロケット団のサカキやロケット団のアテナは本デッキではよく使われるものの、環境全体で見ると少ないカードである。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率0.7% → 0.5%▼0.2pt
- 勝率42.6% → 45.7%▲3.1pt
対面別の勝率
このデッキは、たねボックスとドラパルトexに対して負け越す傾向がある。一方で、ドラパルトexとは多く対戦しており、相性が読みづらい部分も存在する。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
ロケット団のタマンチュラ(ロケット団のミュウツーex)から見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
採用カード
46件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 基本草エネルギーGrass Energy | エネルギー | 100% | 5.8枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.2枚 |
| ロケット団のアテナTeam Rocket's Ariana | トレーナーズ | 100% | 3.4枚 |
| ロケット団のフリーザーTeam Rocket's Articuno | ポケモン | 100% | 1.8枚 |
| ロケット団エネルギーTeam Rocket's Energy | エネルギー | 100% | 4.0枚 |
| ロケット団のファクトリーTeam Rocket's Factory | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| ロケット団のサカキTeam Rocket's Giovanni | トレーナーズ | 100% | 3.0枚 |
| ロケット団のミュウツーexTeam Rocket's Mewtwo ex | ポケモン | 100% | 2.1枚 |
| ロケット団のランスTeam Rocket's Proton | トレーナーズ | 100% | 2.4枚 |
| ロケット団のワナイダーTeam Rocket's Spidops | ポケモン | 100% | 3.8枚 |
| ロケット団のタマンチュラTeam Rocket's Tarountula | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| ロケット団のレシーバーTeam Rocket's Transceiver | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| エネルギーつけかえEnergy Switch | トレーナーズ | 98% | 1.4枚 |
| ロケット団のミミッキュTeam Rocket's Mimikyu | ポケモン | 98% | 1.8枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 96% | 3.4枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 91% | 1.0枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 89% | 1.4枚 |
| むしとりセットBug Catching Set | トレーナーズ | 83% | 1.8枚 |
| ロケット団のアポロTeam Rocket's Archer | トレーナーズ | 83% | 1.3枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 80% | 1.2枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 76% | 3.1枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 65% | 1.1枚 |
| プリズムタワーPrism Tower | トレーナーズ | 61% | 1.5枚 |
| ロケット団のニューラTeam Rocket's Sneasel | ポケモン | 61% | 1.0枚 |
| マキシマムベルトMaximum Belt | トレーナーズ | 59% | 1.0枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 37% | 1.5枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 28% | 1.0枚 |
| ロケット団のソーナンスTeam Rocket's Wobbuffet | ポケモン | 28% | 1.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 24% | 1.0枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 24% | 1.1枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 20% | 1.0枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 20% | 2.3枚 |
| ハンディサーキュレーターHandheld Fan | トレーナーズ | 17% | 1.4枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 15% | 2.0枚 |
| ツールスクラッパーTool Scrapper | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| Counter Gain | トレーナーズ | 13% | 1.0枚 |
| エネルギー転送Energy Search | トレーナーズ | 13% | 1.2枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 11% | 1.2枚 |
| ロケット団のガルーラexTeam Rocket's Kangaskhan ex | ポケモン | 11% | 1.2枚 |
集計条件:2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。