メガゲッコウガexの勝率・シェア率・相性
シェア率
1.7%
勝率
41.5%
戦績
198-279
試合数
477試合
メガゲッコウガexは、環境において中位の利用率を持つデッキです。ケロマツやふしぎなアメがほとんどの構築に採用されていますが、勝率は五分を下回る傾向があります。ドラパルトexやバシャーモexといった相手との相性が難しい一方、なみのりビーチを採用する構築も少なくありません。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率1.8% → 1.5%▼0.3pt
- 勝率40.1% → 43.3%▲3.1pt
対面別の勝率
メガゲッコウガexは、ドラパルトex系統のデッキに対して負け越す傾向が見られる。一方で、最も対戦機会が多く、ある程度の勝率を維持しているのはドラパルトexである。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
メガゲッコウガexから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルトex | 35.0% | 21-39 | 60 |
| たねボックス | 51.5% | 17-16 | 33 |
| ヤドキング | 40.6% | 13-19 | 32 |
| Nのゾロアークex | 38.7% | 12-19 | 31 |
| ドラパルトex | 34.6% | 9-17 | 26 |
| メガミミロップex | 54.5% | 12-10 | 22 |
| フーディン | 38.1% | 8-13 | 21 |
| ドラパルトex | 21.1% | 4-15 | 19 |
| イワパレス | 53.3% | 8-7 | 15 |
採用カード
124件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 3.8枚 |
| メガゲッコウガexMega Greninja ex | ポケモン | 100% | 2.2枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.8枚 |
| 基本水エネルギーWater Energy | エネルギー | 100% | 6.9枚 |
| ゲコガシラFrogadier | ポケモン | 98% | 2.3枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 98% | 3.9枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 98% | 2.1枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 96% | 2.7枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 94% | 3.8枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 94% | 2.3枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 94% | 1.5枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 94% | 3.3枚 |
| ゲッコウガexGreninja ex | ポケモン | 91% | 1.9枚 |
| なみのりビーチSurfing Beach | トレーナーズ | 91% | 2.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 89% | 1.1枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 86% | 1.5枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 85% | 1.0枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 80% | 1.1枚 |
| ネオアッパーエネルギーNeo Upper Energy | エネルギー | 74% | 1.0枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 73% | 1.0枚 |
| イグニッションエネルギーIgnition Energy | エネルギー | 70% | 1.6枚 |
| エネルギー回収Energy Retrieval | トレーナーズ | 57% | 1.2枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 54% | 2.1枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 54% | 2.3枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 54% | 1.1枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 43% | 1.0枚 |
| ミツルの思いやりWally's Compassion | トレーナーズ | 40% | 1.1枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 36% | 1.0枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 31% | 1.3枚 |
| メイのはげましRosa's Encouragement | トレーナーズ | 28% | 1.0枚 |
| アクロマの執念Colress's Tenacity | トレーナーズ | 23% | 2.0枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 19% | 3.0枚 |
| ドラメシヤDreepy | ポケモン | 19% | 3.0枚 |
| Grand Tree | トレーナーズ | 19% | 1.0枚 |
| ドラパルトexDragapult ex | ポケモン | 18% | 1.0枚 |
| ミネズミPatrat | ポケモン | 16% | 1.0枚 |
| 大漁ネットGreat Haul Net | トレーナーズ | 15% | 1.1枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 15% | 2.2枚 |
| ノココッチexDudunsparce ex | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 13% | 1.0枚 |
集計条件:2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。