マリィのオーロンゲex(ユキメノコ)の勝率・シェア率・相性
シェア率
1.3%
勝率
49.8%
戦績
213-215
試合数
428試合
マリィのオーロンゲex/ユキメノコは、環境において中位の使用率で推移しているデッキである。ばけがくれに対して相性が良い一方、Nのゾロアークexには苦戦することが多い。多くの構築にボス指令やなかよしポフィン、基本悪エネルギーが含まれており、スパイクタウンジムやシークレットボックスも採用されることがある。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率1.2% → 1.3%▲0.2pt
- 勝率48.5% → 50.9%▲2.4pt
対面別の勝率
マリィのオーロンゲex/ユキメノコは、ばけがくれやフーディン/ヨノワールに対して優位に立てるようだ。一方で、Nのゾロアークexやメガドリュウズexには苦戦することが多く、ドラパルトexとは頻繁に対戦している。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
マリィのオーロンゲex(ユキメノコ)から見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルトex | 51.8% | 29-27 | 56 |
| たねボックス | 39.4% | 13-20 | 33 |
| ヤドキング | 33.3% | 9-18 | 27 |
| メガドリュウズex | 31.6% | 6-13 | 19 |
| Nのゾロアークex | 27.8% | 5-13 | 18 |
| ドラパルトex | 35.3% | 6-11 | 17 |
| フーディン | 58.8% | 10-7 | 17 |
| ばけがくれ | 73.3% | 11-4 | 15 |
採用カード
93件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.7枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 2.3枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 100% | 8.7枚 |
| ユキメノコFroslass | ポケモン | 100% | 2.6枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| マリィのオーロンゲexMarnie's Grimmsnarl ex | ポケモン | 100% | 2.5枚 |
| マリィのベロバーMarnie's Impidimp | ポケモン | 100% | 3.4枚 |
| マリィのギモーMarnie's Morgrem | ポケモン | 100% | 2.4枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 100% | 3.7枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.2枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 1.5枚 |
| ユキワラシSnorunt | ポケモン | 100% | 2.7枚 |
| スパイクタウンジムSpikemuth Gym | トレーナーズ | 100% | 3.4枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 99% | 1.4枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 99% | 2.5枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 97% | 1.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 91% | 1.0枚 |
| イベルタルYveltal | ポケモン | 88% | 1.0枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| ムクGwynn | トレーナーズ | 80% | 2.1枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 72% | 1.0枚 |
| エネルギーつけかえEnergy Switch | トレーナーズ | 49% | 1.0枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 40% | 1.4枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 30% | 1.0枚 |
| シャリタツTatsugiri | ポケモン | 30% | 1.0枚 |
| ガチグマ アカツキexBloodmoon Ursaluna ex | ポケモン | 19% | 1.0枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 19% | 1.2枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 19% | 1.0枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 18% | 1.2枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
| ダークベルDark Bell | トレーナーズ | 12% | 1.1枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
集計条件:2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。