メガアブソルボックスの勝率・シェア率・相性
シェア率
0.4%
勝率
47.9%
戦績
45-49
試合数
94試合
メガアブソルボックスは、環境における使用率が下位に位置づけられているデッキです。多くの構築には「ボスの指令」や「基本悪エネルギー」が含まれている一方で、勝率は五分を下回っています。「エネルギーつけかえ」や「アンズの秘技」を積極的に採用する傾向が見られます。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率0.3% → 0.4%▲0.1pt
- 勝率30.0% → 56.2%▲26.2pt
採用カード
27件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 3.2枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 100% | 7.1枚 |
| エネルギーつけかえEnergy Switch | トレーナーズ | 100% | 3.3枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガガルーラexMega Kangaskhan ex | ポケモン | 100% | 2.1枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 100% | 2.9枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 100% | 3.5枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 96% | 1.1枚 |
| モモワロウexPecharunt ex | ポケモン | 96% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 93% | 1.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 93% | 3.6枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 93% | 1.6枚 |
| イベルタルYveltal | ポケモン | 89% | 1.6枚 |
| ミストエネルギーMist Energy | エネルギー | 78% | 2.0枚 |
| アンズの秘技Janine's Secret Art | トレーナーズ | 74% | 3.4枚 |
| ミアレシティLumiose City | トレーナーズ | 70% | 2.0枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 63% | 2.7枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 52% | 2.7枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 48% | 2.8枚 |
| ヒーローマントHero's Cape | トレーナーズ | 48% | 1.0枚 |
| メガシグナルMega Signal | トレーナーズ | 48% | 3.2枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 44% | 1.8枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 44% | 1.2枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 44% | 1.4枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 44% | 2.2枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 44% | 1.1枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 37% | 1.0枚 |
| ファイヤーMoltres | ポケモン | 33% | 1.1枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 33% | 2.8枚 |
| くさりもちBinding Mochi | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
| エネルギー転送Energy Search | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 22% | 1.5枚 |
| オーガポン いしずえのめんexCornerstone Mask Ogerpon ex | ポケモン | 22% | 1.0枚 |
| ミミロルBuneary | ポケモン | 19% | 1.0枚 |
| 基本闘エネルギーFighting Energy | エネルギー | 19% | 1.2枚 |
| メガミミロップexMega Lopunny ex | ポケモン | 19% | 1.0枚 |
| プレシャスキャリーPrecious Trolley | トレーナーズ | 19% | 1.0枚 |
| シアノCyrano | トレーナーズ | 15% | 2.0枚 |
集計条件:2026-09-19〜2026-10-03(15日間)/96人以上の大会45件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。